Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Bảng giá máy bơm nước Pentax CM

Máy bơm nước Pentax là một trong những dòng bơm top đầu đang được ưa chuộng ở các gia đình, các công trình cấp nước lớn. Một trong các dòng bơm của Pentax được sử dụng nhiều nhất đó là dòng máy bơm nước Pentax CM. Để giúp mọi người có được những thông tin về các model và giá cả của dòng bơm này add sẽ giới thiệu đến mọi người bảng giá máy bơm nước Pentax CM.

Giới thiệu bảng giá niêm yết máy bơm nước Pentax CM


Bơm Pentax CM là dòng máy bơm thường được dùng ở cung cấp nước cho các hộ gia đình, các khu công nghiệp, các nhà xưởng, ... Dòng máy bơm nước Pentax này có rất nhiều model với các công suất khác nhau vì vậy ở bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người bảng giá của từng model bơm Pentax CM.

STT Model HP Q (m3/h) H (m) Đơn giá 1/3/2018
Bơm công nghiệp liền trục 380V - 50Hz
1CM 32-160C 2 4.5 - 21 24.7 - 14.1 11,580,000
2 CM 32-160B 3 6 - 24 28.5 - 14.8 14,060,000
3 CM 32-160A 4 6 - 27 36.4 - 22.3 15,440,000
4 CM 32-200C 5,5 6 - 27 39,7 - 27,6 16,760,000
5 CM 32-200B 7,5 6 - 36 52 - 28,7 22,610,000
6 CM 32-200A 10 6 - 36 60,5 - 38,5 23,710,000
7 CM 32-250B 15 7,5 - 30 81 - 66,5 30,480,000
8 CM 32-250A 20 7,5 - 30 92,5 - 66 48,120,000
9 CM 40-160A 5.5 9 - 39 35.6 - 25.4 16,320,000
10 CM 40-200B 7.5 9 - 39 47.0 - 33.4 22,760,000
11 CM 40-200A 10 9 - 42 57.8 - 43.9 23,870,000
12 CM 40-250B 15 9 - 42 74.6 - 56.0 30,650,000
13 CM 40-250A 20 9 - 42 90.4 - 76.0 48,120,000
14 CM 50-125A 5.5 12 - 72 30.5 - 16.8 16,320,000
15 CM 50-160B 7.5 21 - 78 25.2 - 16.2 23,150,000
16 CM 50-160A 10 21 - 78 37.0 - 24.5 24,200,000
17 CM 50-200B 15 24 - 72 51.0 - 32.0 30,320,000
18 CM 50-200A 20 24 -78 58.1 - 38.8 47,960,000
19 CM 50-250C 20 27 - 78 70.8 - 50.5 48,240,000
20 CM 50-250B 25 27 - 78 78.0 - 58.3 51,050,000
21 CM 50-250A 30 27 - 78 89.5 - 71.7 54,020,000
22 CM 65-125B 7.5 21 - 12.3 30 - 120 22,050,000
23 CM 65-125A 10 24.8 - 15 30 - 132 23,150,000
24 CM 65-160B 15 42 - 144 34.6 - 21.1 29,440,000
25 CM 65-160A 20 42 - 144 40.6 - 29.8 47,740,000
26 CM 65-200C 20 54 - 132 44.8 - 32.0 48,240,000
27 CM 65-200B 25 54 - 132 49.5 - 38.0 51,600,000
28 CM 65-200A 30 54 - 144 56.7 - 44.0 53,480,000
29 CM 65-250B 40 54 - 144 79.5 - 48.5 103,220,000
30 CM 65-250A 50 54 - 156 89.5 - 54.0 107,230,000
31 CM 80-160D 15 66 - 180 25.6 - 14.6 30,260,000
32 CM 80-160C 20 66 - 180 29.6 - 16.4 46,750,000
33 CM 80-160B 25 66 - 195 30,4 - 20,3 52,210,000
34 CM 80-160A 30 72 - 225 37.9 - 22.9 54,140,000
35 CM 80-200A 50 96 - 240 59.6 - 46.1 107,840,000
36 CM 80-200B 40 84 - 225 50,8 - 38,6 103,430,000
37 CM 100 - 160B 40 96 - 330 41,1 - 25,1 105,280,000
38 CM 100 - 160A 50 96 - 330 45,1 - 31 108,960,000

Trên đây là bảng giá của dòng máy bơm nước Pentax CM niêm yết tại toàn bộ các hệ thống cửa hàng của Công ty Thành Đạt để bạn đọc tham khảo. Hy vọng với bài viết này mọi người sẽ có được những thống số cũng như giá cả cần thiết để việc chọn mua bơm được dễ dàng hơn.

Tin tức khác: Bảo quản máy bơm nước thải Pentax đúng cách